若二进制编码长为
若
如表所示一幅 8 灰度级图像的灰度分布,不 同灰度级的概率不同,比较两种不同的编码方法
编码1 | 编码 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
0.19 | 000 | 3 | 11 | 2 | |
0.25 | 001 | 3 | 01 | 2 | |
0.21 | 010 | 3 | 10 | 2 | |
0.16 | 011 | 3 | 001 | 3 | |
0.08 | 100 | 3 | 0001 | 4 | |
0.06 | 101 | 3 | 00001 | 5 | |
0.03 | 110 | 3 | 000001 | 6 | |
0.02 | 111 | 3 | 0000001 | 6 |
第一种编码需要 3 比特,而第二种编码的每像素平均比特数为
因此得到压缩率为
数据冗余率为
常用的灰度级变长编码有